Welcome to West Coast Tire and Auto Center

 

 

  7 GREAT LOCATIONS TO SERVE YOU

 

Schedule A Service

 

 BBB Accredited

 

 

FIND YOUR NEW TIRES TODAY!

 

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/55R16 110140610 $161.71 More Info
215/45R17 110140614 $156.90 More Info
215/45R18 110140628 $214.49 More Info
215/50R17 110140615 $189.27 More Info
215/55R17 110140616 $181.08 More Info
225/40R18XL 110140629 $208.64 More Info
225/40R19 110140647 $264.54 More Info
225/45R17 110140617 $184.46 More Info
225/45R18 110140630 $226.84 More Info
225/45R19 110140648 $258.69 More Info
225/50R17 110140618 $196.29 More Info
225/50R18 110140631 $213.84 More Info
225/55R17 110140619 $193.43 More Info
235/35R19 110140649 $282.09 More Info
235/40R18 110140632 $230.74 More Info
235/40R19 110140650 $279.49 More Info
235/45R17 110140620 $200.84 More Info
235/45R18 110140633 $269.09 More Info
235/50R18 110140634 $234.64 More Info
245/35R19 110140651 $303.54 More Info
245/35R20 110140662 $297.69 More Info
245/35R21 110140672 $431.59 More Info
245/40R17 110140623 $222.29 More Info
245/40R18 110140636 $254.14 More Info
245/40R19 110140652 $292.49 More Info
245/40R20 110140663 $305.49 More Info
245/45R18 110140637 $248.29 More Info
245/45R19 110140653 $285.34 More Info
245/45R20 110140664 $289.24 More Info
255/35R18 110140639 $274.29 More Info
255/35R19 110140654 $293.14 More Info
255/35R20 110140665 $271.69 More Info
255/40R17 110140625 $213.84 More Info
255/40R19 110140655 $302.24 More Info
255/45R20 110140666 $300.29 More Info
265/35R18 110140642 $268.44 More Info
265/35R19 110140657 $343.19 More Info
265/35R20 110140667 $369.19 More Info
265/35R21 110140673 $405.59 More Info
275/30R20 110140668 $319.79 More Info
275/35R19 110140658 $317.84 More Info
275/35R20 110140669 $321.74 More Info
275/35R21 110140674 $440.69 More Info
275/40R18 110140645 $361.39 More Info
275/40R19 110140659 $347.09 More Info
275/40R20 110140670 $335.39 More Info
285/30R19 110140660 $350.99 More Info
  • BFGoodrich®
  • Cooper
  • Falken
  • Goodyear
  • Hankook
  • Mickey Thompson
  • Nexen
  • Nitto
  • Toyo
  • Yokohama

Copyright © American Business Management Systems, Inc.