Welcome to West Coast Tire and Auto Center

 

 

  7 GREAT LOCATIONS TO SERVE YOU

 

Schedule A Service

 

 BBB Accredited

 

 

FIND YOUR NEW TIRES TODAY!

 

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/55R16 110140610 $152.11 More Info
215/40R18 110140627 $205.84 More Info
215/45R17 110140614 $169.03 More Info
215/45R18 110140628 $203.84 More Info
215/50R17 110140615 $180.19 More Info
215/55R17 110140616 $172.29 More Info
225/40R18XL 110140629 $198.58 More Info
225/40R19 110140647 $254.22 More Info
225/45R17 110140617 $175.51 More Info
225/45R18 110140630 $217.67 More Info
225/45R19 110140648 $249.67 More Info
225/50R18 110140631 $203.39 More Info
235/35R19 110140649 $271.10 More Info
235/40R18 110140632 $228.75 More Info
235/40R19 110140650 $268.33 More Info
235/45R17 110140620 $191.04 More Info
235/45R18 110140633 $258.62 More Info
235/50R18 110140634 $225.60 More Info
245/35R19 110140651 $293.32 More Info
245/35R20 110140662 $287.37 More Info
245/40R18 110140636 $244.08 More Info
245/40R19 110140652 $282.75 More Info
245/45R17 110140624 $209.95 More Info
245/45R18 110140637 $238.71 More Info
245/45R19 110140653 $268.11 More Info
245/45R20 110140664 $279.10 More Info
245/50R18 110140638 $276.74 More Info
255/35R18 110140639 $263.55 More Info
255/35R19 110140654 $283.10 More Info
255/35R20 110140665 $261.00 More Info
255/40R17 110140625 $203.29 More Info
255/40R18 110140640 $246.73 More Info
255/45R20 110140666 $290.17 More Info
265/35R18 110140642 $258.10 More Info
265/35R19 110140657 $331.64 More Info
265/40R18 110140643 $258.32 More Info
275/30R20 110140668 $308.71 More Info
275/35R19 110140658 $307.11 More Info
  • BFGoodrich®
  • Cooper
  • Falken
  • Goodyear
  • Hankook
  • Mickey Thompson
  • Nexen
  • Nitto
  • Toyo
  • Yokohama

Copyright © American Business Management Systems, Inc.