Welcome to West Coast Tire and Auto Center

 

 

  7 GREAT LOCATIONS TO SERVE YOU

 

Schedule A Service

 

 BBB Accredited

 

 

FIND YOUR NEW TIRES TODAY!

 

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/55R16 110140610 $152.85 More Info
215/40R18 110140627 $206.87 More Info
215/45R17 110140614 $169.86 More Info
215/45R18 110140628 $204.85 More Info
215/50R17 110140615 $181.09 More Info
215/55R17 110140616 $173.15 More Info
225/40R18XL 110140629 $199.56 More Info
225/40R19 110140647 $255.48 More Info
225/45R17 110140617 $176.37 More Info
225/45R18 110140630 $218.75 More Info
225/45R19 110140648 $250.91 More Info
225/50R18 110140631 $204.40 More Info
235/35R19 110140649 $272.45 More Info
235/40R18 110140632 $229.88 More Info
235/40R19 110140650 $268.33 More Info
235/45R17 110140620 $191.98 More Info
235/45R18 110140633 $259.91 More Info
235/50R18 110140634 $226.72 More Info
245/35R19 110140651 $294.78 More Info
245/35R20 110140662 $288.80 More Info
245/40R18 110140636 $245.28 More Info
245/40R19 110140652 $284.15 More Info
245/45R17 110140624 $210.99 More Info
245/45R18 110140637 $239.89 More Info
245/45R19 110140653 $269.45 More Info
245/45R20 110140664 $280.49 More Info
245/50R18 110140638 $278.12 More Info
255/35R18 110140639 $264.86 More Info
255/35R19 110140654 $284.51 More Info
255/35R20 110140665 $262.30 More Info
255/40R17 110140625 $204.31 More Info
255/40R18 110140640 $247.95 More Info
255/40R19 110140655 $293.66 More Info
255/45R20 110140666 $291.62 More Info
265/35R18 110140642 $259.39 More Info
265/35R19 110140657 $331.64 More Info
265/40R18 110140643 $259.61 More Info
275/30R20 110140668 $310.25 More Info
275/35R19 110140658 $308.65 More Info
275/40R20 110140670 $325.65 More Info
  • BFGoodrich®
  • Cooper
  • Falken
  • Goodyear
  • Hankook
  • Mickey Thompson
  • Nexen
  • Nitto
  • Toyo
  • Yokohama

Copyright © American Business Management Systems, Inc.